平素は栄養士さんの給食管理をご利用いただきありがとうございます。
2016/3/4公開致しました、”日本食品標準成分表2015年版(七訂)”変換ツールを適用した際、成分値が想定以上に変動するケースが発生致しております。
個別に食品成分値を確認したところ、弊社にて収録しておりました増補五訂の成分に登録ミスのデータがあり、大きく値が違っている食品がございました。また、登録ミスとは別に七訂にて大幅に見直された成分もございます。
ニュースなどで注目されました”ひじき”は、七訂において調理器具(鉄釜・ステンレス釜)別に新たに食品が追加されております。
変換ツールでは、七訂”ほしひじき 鉄釜” の成分値へ変換しておりますので、大きく変動する原因とはなりません。
使用している”ひじき”によっては、”ほしひじき ステンレス釜”への登録変更を別途行ってください。
次に、影響の大きいと思われる変動の大きな食品と成分値を掲載いたします。
| 食品番号 |
七訂食品名 |
成分値名 |
五訂 成分値 |
七訂 成分値 |
備考 |
| 01003 | あわ あわもち | ナトリウム | 2 | 0 |
※(1) |
| 01015 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 1等 | ナトリウム | 2 | Tr | |
| 01016 | こむぎ [小麦粉] 薄力粉 2等 | ナトリウム | 2 | Tr | |
| 01020 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 1等 | ナトリウム | 2 | Tr | |
| 01021 | こむぎ [小麦粉] 強力粉 2等 | ナトリウム | 2 | Tr | |
| 01117 | こめ [もち米製品] もち | ナトリウム | 2 | 0 | |
| 02021 | <いも類>じゃがいも 乾燥マッシュポテト | B1 | 3.25 | 0.25 |
※(0.25) |
| 06082 | コールラビ 球茎 ゆで | ナイアシン | 20.2 | 0.2 |
※(0.2) |
| 06184 | トマト類 缶詰 ホール 食塩無添加 | ナトリウム | 270 | 4 | |
| 06294 | モロヘイヤ 茎葉 ゆで | ナトリウム | 4 | Tr | |
| 06325 | わらび 生わらび ゆで | ナトリウム | 3 | Tr | |
| 07158 | ココナッツ ココナッツミルク | C | 2 | 0 | |
| 08006 | きくらげ類 きくらげ 乾 | C | 5 | 0 | |
| 08008 | きくらげ類 しろきくらげ 乾 | D | 970.0 | 15.1 | |
| 08008 | きくらげ類 しろきくらげ 乾 | C | 2 | 0 | |
| 08009 | きくらげ類 しろきくらげ ゆで | D | 93.0 | 1.2 | |
| 08016 | しめじ類 ぶなしめじ 生 | C | 7 | 0 | |
| 08025 | ひらたけ類 エリンギ 生 | カルシウム | 15 | Tr |
※(1) |
| 08026 | ひらたけ類 ひらたけ 生 | カルシウム | 15 | 1 | ※(1) |
| 08026 | ひらたけ類 ひらたけ 生 | C | 10 | 0 | |
| 08028 | まいたけ 生 | カルシウム | 12 | Tr | ※(1) |
| 08029 | まいたけ ゆで | カルシウム | 9 | Tr | ※(5) |
| 08030 | まいたけ 乾 | カルシウム | 100 | 2 | ※(2) |
| 08036 | やなぎまつたけ 生 | 灰分 | 8.0 | 0.7 | ※(0.7) |
| 10109 | <魚類>きす 生 | D | 9.0 | 0.7 | |
| 10215 | <魚類>とびうお 生 | 食塩相当量 | 3.2 | 0.2 | ※(0.2) |
| 10288 | <貝類>あわび 水煮缶詰 | 亜鉛 | 10.4 | 0.6 | |
| 11047 | <畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] もも 脂身つき 生 | リン | 1870 | 180 | ※(180) |
| 11054 | <畜肉類>うし [乳用肥育牛肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | C | 31 | 1 | ※(1) |
| 11075 | <畜肉類>うし [輸入牛肉] もも 脂身つき 生 | カルシウム | 47 | 3 | ※(4) |
| 11114 | <畜肉類>しか あかしか 赤肉 生 | B2 | 8.00 | 0.35 | ※(0.35) |
| 11137 | <畜肉類>ぶた [大型種肉] そともも 皮下脂肪なし 生 | 水分 | 6739.0 | 67.9 | ※(67.9) |
| 11155 | <畜肉類>ぶた [中型種肉] もも 皮下脂肪なし 生 | B6 | 34.0 | 0.4 | ※(0.3) |
| 11188 | <畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | マグネシウム | 221 | 22 | ※(22) |
| 11188 | <畜肉類>ぶた [ソーセージ類] ドライソーセージ | 葉酸 | 47 | 4 | ※(4) |
| 11206 | <鳥肉類>かも あひる 肉 皮つき 生 | D | 33 | 0.8 | ※(32.5) |
| 11229 | <鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 ゆで | レチノール | 35 | 3 | |
| 11229 | <鳥肉類>にわとり [若鶏肉] ささ身 ゆで | レチノール当量 | 35 | 3 | |
| 12001 | うこっけい卵 全卵 生 | カルシウム | 563 | 53 | ※(53) |
| 12012 | 鶏卵 卵黄 加糖卵黄 | カリウム | 870 | 80 | ※(80) |
| 13013 | <牛乳及び乳製品>練乳類 加糖練乳 | K | 3 | 0 | |
| 15030 | <和生菓子・和半生菓子類>まんじゅう くずまんじゅう | kJ | 9220 | 920 | ※(920) |
| 15050 | <和干菓子類>小麦粉せんべい 巻きせんべい | 脂質 | 14.5 | 1.4 | ※(1.5) |
| 15072 | <菓子パン類>チョココロネ | レチノール | 160 | 11 | |
| 15072 | <菓子パン類>チョココロネ | レチノール当量 | 160 | 14 | |
| 15076 | <ケーキ・ペストリー類>デニッシュペストリー | レチノール | 430 | 13 | |
| 15076 | <ケーキ・ペストリー類>デニッシュペストリー | レチノール当量 | 440 | 19 | |
| 15101 | <スナック類>小麦粉あられ | 灰分 | 710.0 | 2.2 | ※(2.2) |
| 15101 | <スナック類>小麦粉あられ | B12 | 8 | 0 | ※(0) |
| 15101 | <スナック類>小麦粉あられ | C | 5.99 | 0 | ※(0) |
| 15105 | <キャンデー類>キャラメル | ナトリウム | 110180 | 110 | ※(110) |
| 15105 | <キャンデー類>キャラメル | マンガン | 110.00 | 0.06 | ※(0.06) |
| 15106 | <キャンデー類>ラムネ | βカロテン当量 | 2 | 0 | |
| 15114 | <チョコレート類>カバーリングチョコレート | K | 4 | 0 | |
備考の”※()”表示は、増補五訂収録データの間違いがあった食品です。()内の数値は、正しい増補五訂のデータ値です。
変換ツールにて、これらの値は七訂へと置き換えられますので、変換ツールの実行を御願い致します。(⇒七訂変換プログラム)
ご迷惑をお掛けして申し訳ございません。
|
©1998-2016 .Japan Micro System Development corpration. All Rights Reserved.
|